Coleman
If you are interested in purchasing an Air Conditioning or Electric Heating System, we have provided a quote request form, to send us the specifications of the system you are looking for, and we will be glad to reply with a quote.
Air Conditioning Systems

| Capacity Tons | Effeciency SEER | Model Outdoor Unit | Model Indoor Unit | Heating KW’s |
| 2 ton | 10.00 | BRCQ024 | ||
| 2.5 ton | 10.00 | BRCQ030 | ||
| 3 ton | 10.00 | BRCQ036 | ||
| 3.5 ton | 10.00 | BRCQ042 | ||
| 4 ton | 10.00 | BRCQ048 | ||
| 5 ton | 10.00 | BRCQ055 |

| Capacity Tons | Effeciency SEER | Model Outdoor Unit | Model Indoor Unit | Heating KW’s |
| 2 ton | 10.00 | PAC024H10 | ||
| 2.5 ton | 10.00 | PAC030H10 | ||
| 3 ton | 10.00 | PAC036H10 | ||
| 3.5 ton | 10.00 | PAC042H10 | ||
| 4 ton | 10.00 | PAC048H10 | ||
| 4.5 ton | 10.00 | PAC055H10 |

| Capacity Tons | Effeciency SEER | Model Outdoor Unit | Model Indoor Unit | Heating KW’s |
| 2 ton | 12.00 | DRCS024 | ||
| 2.5 ton | 12.00 | DRCS030 | ||
| 3 ton | 12.00 | DRCS036 | ||
| 3.5 ton | 12.00 | DRCS040 | ||
| 4 ton | 12.00 | DRCS048 |
Heat Pump Systems

| Capacity Tons | Effeciency SEER | Model Outdoor Unit | Model Indoor Unit | Heating KW’s |
| 2 ton | 12.00 | DPHH024 | ||
| 2.5 ton | 12.00 | DPHH030 | ||
| 3 ton | 12.00 | DPHH036 | ||
| 3.5 ton | 12.00 | DRCS040 |

| Capacity Tons | Effeciency SEER | Model Outdoor Unit | Model Indoor Unit | Heating KW’s |
| 2 ton | 14.00 | FRCS030 | ||
| 3 ton | 14.00 | FRCS030 | ||
| 3.5 ton | 14.00 | FRCS030 | ||
| 4 ton | 14.00 | FRCS030 |

| Capacity Tons | Effeciency SEER | Model Outdoor Unit | Model Indoor Unit | Heating KW’s |
| 2 ton | 12.00 | PAC024H12 | ||
| 2.5 ton | 12.00 | PAC030H12 | ||
| 3 ton | 12.00 | PAC036H12 | ||
| 3.5 ton | 12.00 | PAC042H12 | ||
| 4 ton | 12.00 | PAC048H12 |

| Capacity Tons | Effeciency SEER | Model Outdoor Unit | Model Indoor Unit | Heating KW’s |
| 2 ton | 10.00 | BRH024 | ||
| 2.5 ton | 10.00 | BRH024 | ||
| 3 ton | 10.00 | BRH024 | ||
| 3.5 ton | 10.00 | BRH024 | ||
| 4 ton | 10.00 | BRH024 |

| Capacity Tons | Effeciency SEER | Model Outdoor Unit | Model Indoor Unit | Heating KW’s |
| 2 ton | 12.00 | PJP024H10 | ||
| 2.5 ton | 12.00 | PHP030H10 | ||
| 3 ton | 12.00 | PHP036H10 | ||
| 3.5 ton | 12.00 | PHP042H10 | ||
| 4 ton | 12.00 | PHP048H10 |

| Capacity Tons | Effeciency SEER | Model Outdoor Unit | Model Indoor Unit | Heating KW’s |
| 2 ton | 12.00 | DRHS024 | ||
| 2.5 ton | 12.00 | DRHS030 | ||
| 3 ton | 12.00 | DRHS036 | ||
| 3.5 ton | 12.00 | DRHS040 | ||
| 4 ton | 12.00 | DRHS048 |

| Capacity Tons | Effeciency SEER | Model Outdoor Unit | Model Indoor Unit | Heating KW’s |
| 5 | ||||
| 10 | ||||
| 15 |
Furnaces

| Capacity Tons | Effeciency SEER | Model Outdoor Unit | Model Indoor Unit | Heating KW’s |
| MGP050 | 50,000 | BTU | ||
| MGP075 | 75,000 | BTU | ||
| MGP100 | 100,000 | BTU |

| Capacity Tons | Effeciency SEER | Model Outdoor Unit | Model Indoor Unit | Heating KW’s |
| DGAT056BDC | 56,000 | BTU | ||
| DGAT070BDC | 70,000 | BTU | ||
| DGAT075BDC | 75,000 | BTU | ||
| DGAT095ADC | 95,000 | BTU |

| Capacity Tons | Effeciency SEER | Model Outdoor Unit | Model Indoor Unit | Heating KW’s |
| 30,000 | EB10B | BTU | 10KW | |
| 45,000 | EB15B | BTU | 15KW | |
| 60,000 | EB20B | BTU | 20KW |
Coils

| Capacity Tons | Effeciency SEER | Model Outdoor Unit | Model Indoor Unit | Heating KW’s |
| 2 ton | MBC24BQ | |||
| 2.5 ton | MBC30MQ | |||
| 3 ton | MBC36CQ | |||
| 3.5 ton | MBC42CQ | |||
| 4 ton | MBC48DQ | |||
| 5 ton | MVRX32-60 |

| Capacity Tons | Effeciency SEER | Model Outdoor Unit | Model Indoor Unit | Heating KW’s |
| 2.5 ton | MDC30MQ | |||
| 4 ton | MDC48DQ |

| Capacity Tons | Effeciency SEER | Model Outdoor Unit | Model Indoor Unit | Heating KW’s |
| 3 ton | B36S | |||
| 4 ton | B48S | |||
| 5 ton | B60S |

| Capacity Tons | Effeciency SEER | Model Outdoor Unit | Model Indoor Unit | Heating KW’s |
| 2 ton | MBH24BQ | |||
| 2.5 ton | MBH30BQ | |||
| 3 ton | MBH35DQ | |||
| 3.5 ton | MBH41DQ | |||
| 4 ton | MDH41DQ | |||
| 2 ton | MDH24MQ | |||
| 2.5 ton | MDH31DQ | |||
| 3 ton | MDH36DQ |

| A/C LINE SET 20′ |
| TXV VALVE |
| RETURN AIR KIT SINGLE |
| RETURN AIR KIT DOUBLE |
| BACK DRAFT DAMPER |
| FILTER KIT (GAS FURN) |
| 4 WIRE T’STAT |
| 2 WIRE T’STAT |
| 8 WIRE T’STAT |
| COIL RAIL & INSULATION |
| A/C BLOWER 3 SPEED |
| CONTROL PACKAGE KIT |
| ROOF JACKS |
| DUCT CONNECTORS |

