equipment-header

Janitrol

If you are interested in purchasing an Air Conditioning or Electric Heating System, we have provided a quote request form, to send us the specifications of the system you are looking for, and we will be glad to reply with a quote.

Air Conditioning Systems


Capacity Tons Effeciency SEER Model Outdoor Unit Model Indoor Unit Heating KW’s
1.5 ton 10.00 CKL18-1 AR18-1 5
2 ton 10.00 CKL24-1 AR24-1 5
2.5 ton 10.00 CKL30-1 AR30-1 10
3 ton 10.00 CKL36-1 AR36-1 10
3.5 ton 10.00 CKL42-1 AR48-1 15
4 ton 10.00 CKL48-1 AR48-1 15
5 ton 13.00 CKL60-1 AR60-1 20
Capacity Tons Effeciency SEER Model Outdoor Unit Model Indoor Unit Heating KW’s
1.5 ton 12.00 CLJ18-1 AR32-1 5
2 ton 12.00 CLJ24-1 AR32-1 5
2.5 ton 12.00 CLJ30-1 AR32-1 10
3 ton 12.00 CLJ36-1 AR42-1 10
3.5 ton 12.00 CLJ42-1 AR49-1 15
4 ton 12.00 CLJ48-1 AR49-1 15
5 ton 12.00 CLJ60-1 AR61-1 20
Capacity Tons Effeciency SEER Model Outdoor Unit Model Indoor Unit Heating KW’s
2 ton 13.00 CLT24-1 AR32-1 5
2.5 ton 13.00 CLT30-1 AR32-1 10
3 ton 13.00 CLT36-1 AR48-1 10
3.5 ton 13.00 CLT42-1 AR49-1 15
4 ton 13.00 CLT48-1 AR49-1 15
5 ton 13.00 CLT60-1 AER60-1 20
Capacity Tons Effeciency SEER Model Outdoor Unit Model Indoor Unit Heating KW’s
2 ton 14.00 CLQ24-1 AR42-1 10
2.5 ton 14.00 CLQ30-1 AER36-1 10
3 ton 14.00 CLQ36-1 AER36-1 10

Heat Pump Systems


Capacity Tons Effeciency SEER Model Outdoor Unit Model Indoor Unit Heating KW’s
1.5 ton 10.00 CPLE18-1 AR24-1 5
2 ton 10.00 CPLE24-1 AR30-1 5
2.5 ton 10.00 CPLE30-1 AR32-1 10
3 ton 10.00 CPLE36-1 AR42-1 10
3.5 ton 10.00 CPLE42-1 AR49-1 10
4 ton 10.00 CPLE48-1 AR49-1 10
5 ton 10.00 CPLE60-1 AR61-1 10
Capacity Tons Effeciency SEER Model Outdoor Unit Model Indoor Unit Heating KW’s
1.5 ton 12.00 CPLJ18-1 AR32-1 5
2 ton 12.00 CPLJ24-1 AR32-1 5
2.5 ton 12.00 CPLJ30-1 AR42-1 10
3 ton 12.00 CPLJ36-1 AR42-1 10
3.5 ton 12.00 CPLJ42-1 AR49-1 10
4 ton 12.00 CPLJ48-1 AR49-1 10
5 ton 12.00 CPLJ60-1 AR61-1 10
Capacity Tons Effeciency SEER Model Outdoor Unit Model Indoor Unit Heating KW’s
2 ton 13.00 CPLT24-1 AR32-1 5
2.5 ton 13.00 CPLT30-1 A432-1 5
3 ton 13.00 CPLT36-1 AR48-1 10
3.5 ton 13.00 CPLT42-1 AR49-1 10

PACKAGE A/C 10 SEER


Capacity Tons Model
2 ton PCK024-1
2.5 ton PCK030-1
3 ton PCK036-1
3.5 ton PCK042-1
4 ton PCK048-1
5 ton PCK060-1

PACKAGE H/P 12 SEER


Capacity Tons Model
2 ton PHK024-1
2.5 ton PCK030-1
3 ton PCK036-1
3.5 ton PCK042-1
4 ton PCK048-1
5 ton PCK060-1

PACKAGE H/P 12 SEER


KW’S
5
10
15
20

Contact Us Today!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.